Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 35 | 33 | 26 | 22 | 0 | 84.6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 53 |
2023 | 17 | 20 | 17 | 30 | 25 | 0 | 83.3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 56 |
2022 | 17 | 32 | 30 | 35 | 33 | 0 | 94.3 | 2 | 16 | 13 | 2 | 54 |
2021 | 17 | 28 | 26 | 29 | 26 | 1 | 89.7 | 10 | 3 | 10 | 3 | 57 |
2020 | 16 | 36 | 33 | 36 | 29 | 1 | 80.6 | 11 | 10 | 7 | 1 | 56 |
2019 | 16 | 35 | 31 | 32 | 25 | 0 | 78.1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 55 |
2018 | 16 | 42 | 37 | 21 | 19 | 0 | 90.5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 468 |
2017 | 16 | 37 | 34 | 30 | 29 | 0 | 96.7 | 8 | 11 | 10 | 0 | 48 |
2016 | 16 | 34 | 31 | 38 | 30 | 0 | 78.9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 54 |
Connect With Us: